[ad_1]
1. Ronald Acuña Jr. (73) | Atlanta Braves OF
2. Corbin Carroll (54) | Arizona Diamondbacks OF
3. CJ Abrams (47) | Washington Nationals IF
4. Nico Hoerner (43) | Chicago Cubs IF
5. Ha-Seong Kim (38) | San Diego Padres IF
6. Elly De La Cruz (35) | Cincinnati Reds IF
7. Bryson Stott (31) | Philadelphia Phillies IF
8. Francisco Lindor (31) | New York Mets IF
9. Trea Turner (30) | Philadelphia Phillies IF
10. Fernando Tatis Jr. (29) | San Diego Padres OF
11. Christian Yelich (28) | Milwaukee Brewers OF
12. TJ Friedl (27) | Cincinnati Reds OF
13. Tommy Edman (27) | St. Louis Cardinals IF
14. Jake McCarthy (26) | Arizona Diamondbacks OF
15. Brice Turang (26) | Milwaukee Brewers IF
16. Ji Hwan Bae (24) | Pittsburgh Pirates OF
17. Starling Marte (24) | New York Mets OF
18. Freddie Freeman (23) | Los Angeles Dodgers IF
19. Thairo Estrada (23) | San Francisco Giants IF
20. Tommy Pham (22) | Arizona Diamondbacks OF
This article is based on data from Sportradar. Text was compiled by an AI engine that was then reviewed and edited by the editorial staff.
[ad_2]
Original source here
#MLB #stolen #bases #leaders